Especificações gerais | ||||||||||||
Nome/Modelo | K11 R2R | Solução de hardware | SoC: GD32F303RE, DAC: DAC R2R desenvolvido pela FIIO, decodificação USB: SA9312L, AMP: SGM8262-2*2 | |||||||||
Cor | Preto/Prata/Vermelho | Controle de volume | Botão de volume | |||||||||
Peso | Cerca de 420g | Dimensões | 147x133x32,3mm (incluindo pés) | |||||||||
Ganho | E/M/A | Impedância adaptativa | Potência nominal: 8~150Ω | |||||||||
Modo sem driver (modo de troca) | Suportado | BAL: 8~350Ω | ||||||||||
Configuração de sobreamostragem | SO/NOS | Controle FIIO | N / D | |||||||||
Taxa de amostragem máxima suportada | 384 kHz-32 bits/DSD256 (USB DAC) | Indicação da taxa de amostragem | A luz indicadora do LOGO mostra como padrão: Ciano: 48 KHz e abaixo/Amarelo: acima de 48 kHz/Verde: DSD |
|||||||||
Mostrar na tela de exibição | ||||||||||||
192kHz-24 bits (coaxial) | ||||||||||||
96kHz-24bit (Óptico) | Atualização de firmware | Suporta atualização via USB | ||||||||||
Botões e Portas | ||||||||||||
Botão | Botão codificador (incluindo ajuste de volume e confirmação de menu) | USB | Tipo C (transmissão de dados) | |||||||||
Saída de linha de terminação única | Porta RCA | Óptica digital em | Porta óptica | |||||||||
Entrada coaxial digital | Porta RCA | Saída coaxial digital | Porta RCA (funciona somente no modo USB) | |||||||||
Equilibrado | Porta padrão de 4,4 mm | Saída para fone de ouvido | Porta padrão de 6,35 mm | |||||||||
Parâmetros de alimentação | ||||||||||||
Fonte de energia | Corrente contínua 12 V/2 A | Capacidade da bateria | Sem bateria | |||||||||
Parâmetros de áudio | ||||||||||||
Partes do desempenho e parâmetros da saída de linha (RCA, modo OS) | ||||||||||||
THD+N e Ruído | Cerca de 0,025% (1kHz/0dB@10KΩ) | Relação sinal-ruído | ≥115dB (ponderado A) | |||||||||
Diafonia | ≥111 dB | Ruído de fundo | <5,1uV (ponderado A) | |||||||||
Resposta de frequência | 20Hz~50kHz: amortecimento<1,2dB | Faixa dinâmica | ≥107 dB | |||||||||
20Hz~20KHz: amortecimento<0,2dB | Nível de saída de linha | 2,7 Vrms | ||||||||||
Partes de desempenho e parâmetros de saída de fone de ouvido (6,35 mm, modo OS) | ||||||||||||
Potência de saída | L+R≥660mW +660mW(16Ω,THD+N<1%) | THD+N | Cerca de 0,025% (1kHz/0dB@32Ω) | |||||||||
L+R≥460mW +460mW(32Ω,THD+N<1%) | Relação sinal-ruído | ≥115dB (ponderado A) | ||||||||||
L+R≥50mW+50mW (300Ω, THD+N<1%) | Ruído de fundo | <7,2uV (ponderado A) | ||||||||||
Diafonia de canal | ≥72 dB | Faixa dinâmica | ≥107 dB | |||||||||
Resposta de frequência | 20Hz~50kHz: amortecimento<1,3dB | Impedância de saída | <1Ω | |||||||||
20Hz~20KHz: amortecimento<0,2dB | Tensão de saída de pico | 11Vp-p | ||||||||||
Partes de desempenho e parâmetros de saída de fone de ouvido (4,4 mm, modo OS) | ||||||||||||
Potência de saída | L+R≥520mW+520mW (16Ω, THD+N<1%) | THD+N | Cerca de 0,025% (1kHz/-11,6dB@32Ω) | |||||||||
L+R≥1300mW+1300mW (32Ω, THD+N<1%) | Relação sinal-ruído | ≥115dB (ponderado A) | ||||||||||
L+R≥220mW+220mW (300Ω, THD+N<1%) | Ruído de fundo | <14,1uV (ponderado A) | ||||||||||
Diafonia de canal | ≥107 dB | Faixa dinâmica | ≥107 dB | |||||||||
Resposta de frequência | 20Hz~50kHz: amortecimento<1,3dB | Impedância de saída | <1,5Ω | |||||||||
20Hz~20KHz: amortecimento<0,2dB | Tensão de saída de pico | 23Vp-p |
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.