Marca | Cooler Master |
---|---|
Modelo | MPZ-B001-SFAP-BUS |
Cor | Preto |
---|---|
Tipo | SFX |
Força maxima | 1100 W |
fãs | 1 x 92 mm Rolamento do ventilador: FDB |
PFC | Ativo |
Conector Principal | 24 pinos |
Conector PCI-Express | 3 x 6+2 pinos |
Conector de alimentação SATA | 4 |
modular | Modular Completo |
Potência Bom Sinal | 100-150ms |
Tempo de Retenção | >=16ms a 70% de carga |
Eficiência | >=92% @ Carga Típica |
Energia eficiente | Certificado 80 PLUS PLATINUM |
Proteção | OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Proteção contra surtos e irrupções |
Tensão de entrada | 100 - 240 V |
Faixa de frequência de entrada | 50/60 Hz |
Corrente de entrada | 14~6,5A |
Saída | +3,3V@20A, +5V@20A, +12V@91,6A, -12V@0,3A, +12V@3A |
MTBF | >100.000 Horas |
Aprovações | TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | 125mm |
Conectores | ATX 24 pinos x1 (300mm) EPS 4+4 pinos x 1 (450mm) EPS 8 pinos x1 (450mm) SATA x 4 (100+150+150+150mm) Periférico 4 pinos x 1 (100+120+120+120mm) PCI-e 6+2 pinos X3 (400 mm) |
Características | Potência combinada +12V:1099.2W Versão ATX: ATX3.0 e SFX 12V Ver. 3.42 ErP 2014 Lote 3: Sim Temperatura operacional: 0~50°C Ruído: Ruído @ 20%/Ruído @ 50%/Ruído @ 100% |
---|
Dimensões | 3,93" x 4,92" x 2,5" |
---|---|
Peso | 4,29 libras |
Conteúdo do pacote | V1100 SFX Platinum Suporte SFX para ATX Conectores de suporte Cabo de alimentação 4x parafusos |
---|
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.