| Marca | MSI |
|---|---|
| Série | Vetor |
| Modelo | Vector 16 HX AI A2XWHG-061US |
| Ano de lançamento | 2025 |
|---|---|
| Cor | Cosmo Gray |
| Sistema operacional | Windows 11 Home |
| CPU | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Tela | 16" |
| Memória | 16 GB DDR5 |
| Armazenamento | SSD de 512 GB |
| Placa gráfica | GPU para laptop NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memória de vídeo | 12 GB GDDR7 |
| Comunicação | Intel Wi-Fi 6E AX211 (2*2 ax) |
| Recursos de IA | Copilot+ PC |
| Dimensões (L x P x A) | 14,05" x 11,18" x 1,12" |
| Peso | 5,95 libras. |
| Tipo de CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 2) |
|---|---|
| Nome do processador | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Número de núcleos | Processador de 20 núcleos (8P+12E) |
| Cache L3 da CPU | 30 MB |
| Tamanho da tela | 16" |
|---|---|
| Tela sensível ao toque | Tela não sensível ao toque |
| Suporte para tela ampla | Sim |
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Painel | IPS |
| Design da moldura | Fina |
| Taxa de atualização | 144 Hz |
| Sistema operacional | Windows 11 Home |
|---|
| GPU/VPU | GPU para notebook GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Memória de vídeo | 12 GB |
| Tipo gráfico | Cartão dedicado |
| SSD | 512 GB |
|---|
| Memória | 16 GB |
|---|---|
| Velocidade da memória | DDR5 5600 |
| Slots de memória (total) | 2 |
| Memória máxima suportada | 64 GB |
| LAN | 2,5 Gbps |
|---|---|
| WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 (2*2 ax) |
| Geração Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB | 2 portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A |
|---|---|
| Raio | 2 x Thunderbolt 5 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Ethernet | 1 x RJ-45 (2,5 Gbps) |
| Portas de áudio | 1 x Conector Combinado para Fone de Ouvido/Microfone |
| Áudio | Som por Dynaudio |
|---|---|
| Palestrante | Alto-falantes 2 x 2W |
| Pronto para realidade virtual | Sim |
|---|
| Touchpad | Multitoque |
|---|---|
| Teclado | Teclado SteelSeries RGB de 24 zonas com Anti-Ghosting (99 teclas) |
| Teclado retroiluminado | Retroiluminado |
| Webcam | IR FHD com obturador |
| Estilo | Padrão |
|---|---|
| Tipo | Jogos |
| Uso | Inteligência Artificial/Aprendizado de Máquina / Criação Artística / Jogos / Multitarefa Intensa / Programação |
| Adaptador/Carregador CA | Adaptador CA de 330 watts |
|---|---|
| Bateria | Bateria de íon-lítio de 4 células (90 Wh) |
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.