| Aplicações Primárias | Som ao vivo, gravação em estúdio |
| Fator de forma | Microfone de diafragma grande/suporte/montagem de boom |
| Fontes sonoras pretendidas | Vocais, Fala/Voice Over, Instrumento |
| Campo sonoro | Mono |
| Princípio de Funcionamento | Gradiente de pressão |
| Cápsula | Condensador |
| padrão polar | Cardióide |
| Orientação | Endereço lateral |
| circuitos | Estado sólido |
| Almofada | -10 dB |
| Filtro passa-alto | 80 Hz, 12 dB/Oitava |
| Ajuste de tom | Nenhum |
| Ajuste de ganho | Nenhum |
| Indicadores | Nenhum |
| Controles a Bordo | Filtro passa-alto, almofada |
| Pára-brisas | Nenhum |
| Alcance de frequência | 20 Hz a 20 kHz |
| SPL máximo | 145 dB SPL (1 kHz, 1% THD) 155 dB SPL (1 kHz, 1% THD, com Pad) |
| Impedância | 100 ohms |
| Sensibilidade | -32 dBV/Pa |
| Alcance Dinâmico | 133 dB (1 kHz, no máximo SPL) |
| A relação sinal-ruído | 82 dB (1 kHz) |
| Nível de Ruído Equivalente | 12 dB SPL ponderado A |
| Conectores de Saída (Analógico) | 1 x macho XLR de 3 pinos (no microfone) |
| Conector de fone de ouvido | Nenhum |
| Tensão operacional | 48 V (alimentação fantasma) |
| Consumo de Corrente Operacional | 4,2 mA |
| Cor | Preto |
| Montagem | Shockmount (incluído) |
| Estojo Incluído | Estojo rígido, meia para microfone |
| Filtros incluídos | Nenhum |
| Dimensões | ø: 2,1 x C: 6,69" / ø: 5,3 x C: 16,99 cm |
| Peso | 12,7 oz / 360 g |
| peso do pacote | 3,155 libras |
| Dimensões da Caixa (CxLxA) | 11,5 x 9,9 x 4,35" |
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.