| Número de Canais de Entrada Analógica | 2 (1 Mono / 1 Estéreo) |
| Número de pré-amplificadores de microfone | 1 |
| Número de Canais de Saída Analógica | 2 |
| Capacidade máxima de E/S | 2 x entrada / 2 x saída |
| Rota de mixagem | 4 x Retorno USB |
| Predefinições | Sim |
| Faders | 4 (Sensível ao toque) |
| Ganho/Intervalo de Trim | -12 dB a +39,7 dB |
| Processamento dinâmico | Compressor, Portão |
| EQ | Nenhum |
| EQ gráfico | Sim |
| Solo/Mudo | Silenciar por canal de entrada |
| Efeitos incorporados | Echo (tipo não especificado) Reverb Voicing Preset Preset (Usuário) Pitch Shift |
| Analisador em tempo real | Nenhum |
| Atraso de áudio | Nenhum |
| Mistura automática de microfone | Nenhum |
| Taxas de Amostra | 48 kHz |
| Profundidade de bits | 24 bits |
| Resposta de Frequência | 10Hz a 20kHz |
| Faixa dinâmica analógica | > 110 dB |
| Diafonia | < -90 dB |
| SNR | > 100 dB |
| Gerador de sinal | Nenhum |
| Entradas analógicas | 1 x Combo XLR-1/4" 3-Pin Mic Input 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Stereo Line Input 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Mic Input |
| Saídas analógicas | 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS saída de linha estéreo 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS saída de fone de ouvido |
| Poder fantasma | +48 V |
| E/S digitais | 1 x Entrada/Saída TOSLINK (E/S) |
| E/S MIDI | Nenhum |
| USB | 1 x USB-C (conexão de host) |
| Portas de expansão | Nenhum |
| Conectividade sem fio | Nenhum |
| Conexão de exibição externa | Nenhum |
| Compatibilidade do SO | Windows 10 *A partir de agosto de 2022: verifique com o fabricante a compatibilidade mais atualizada |
| Conexão de internet | Sim |
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.