Marca | ASUS |
---|---|
Series | ROG |
Modelo | CROSSHAIR VIII EXTREME |
Tipo de soquete da CPU | AM4 |
---|---|
Tipo de CPU | Suporta processadores AMD Ryzen 5000 Series / 5000 G-Series / 4000 G-Series / 3000 Series / 3000 G-Series / 2000 Series / 2000 G-Series* * Consulte www.asus.com para obter a lista de suporte de CPU. |
Chipset | AMD X570 |
---|
Número de slots de memória | 4x288 pinos (DDR4) |
---|---|
Padrão de memória | DDR4 5100(OC) / 5000(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4600(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 (Processadores AMD Ryzen 5000 G-Series e 4000 G-Series)* DDR4 5000(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4600(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 (Processadores de desktop AMD Ryzen Série 5000 / Série 3000)* DDR4 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3200(OC) / 3000(OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 (Processadores de desktop AMD Ryzen Série 2000)* DDR4 3200(OC) / 3000(OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 (processadores de desktop AMD Ryzen 3000 G-Series e 2000-G Series)* * Consulte www.asus.com para obter a Memory QVL (Listas de fornecedores qualificados) e o suporte à frequência de memória depende dos tipos de CPU. |
Memória máxima suportada | 128 GB |
Canal suportado | Canal duplo |
Compatível com buffer | Sem buffer |
PCI Express 4.0x16 | 2 x PCI Express 4.0 x16 * O suporte real pode variar de acordo com a CPU. |
---|---|
PCI Express 3.0x16 | 1 x PCI Express 3.0 x16 |
PCI Express x16 | Nenhum |
PCI Express x1 | 1 x PCIe 3.0x1 |
SATA 6Gb/s | 6 x SATA 6Gb/s |
---|---|
M.2 | Processadores de desktop AMD Ryzen série 5000 e 3000: slot M.2_1 (Key M), tipo 2242/2260/2280, (suporta modos PCIe 4.0 x4 e SATA): slot M.2_2/3 (Key M), tipo 2242/2260 /2280, (suporta o modo PCIe 4.0 x4) AMD Ryzen 5000 G-Series. 4000 G-Series, 2000 Series Desktop Processors: slot M.2_1 (Key M), tipo 2242/2260/2280, (suporta modos PCIe 3.0 x4 e SATA): slot M.2_2/3 (Key M), tipo 2242/ 2260/2280, (suporta o modo PCIe 3.0 x4) AMD Ryzen 3000 G-Series e 2000 G-Series Desktop Processors: slot M.2_1 (Key M), tipo 2242/2260/2280, (suporta PCIe 3.0 x4 & SATA) Chipset AMD X570: slot DIMM.2_1/2 (Key M) via ROG DIMM.2, tipo 2242/2260/2280/22110 (suporta modos PCIe 4.0 x4 e SATA) |
SATA RAID | 01/01/10 |
Chipset de vídeo integrado | Suportado apenas por CPU com gráfico integrado |
---|
Chipset de áudio | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 |
---|---|
Canais de áudio | 7.1 Canais |
Chipset LAN | Marvell AQtion AQC113CS |
---|---|
Segundo Chipset LAN | Intel I225-V |
Velocidade máxima da LAN | 10 Gbps + 10/100/1000/2500 Mbps |
Rede sem fio | Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Portas de E/S traseiras | 2 x Thunderbolt 4 portas USB tipo C 2 x portas DisplayPort IN para Thunderbolt 4 8 x portas USB 3.2 Gen 2 (8 x Tipo A) 1 x Módulo Wi-Fi ASUS 1 x Intel I225-V Porta Ethernet de 2,5 Gb 1 x porta Ethernet Marvell AQtion AQC113CS 10 Gb 5 x conectores de áudio iluminados por LED 1 x porta de saída S/PDIF óptica 1 x botão BIOS FlashBack 1 x botão Clear CMOS |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI |
USB 3.1 | 4 x USB 3.1 |
USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
USB integrado | 1 x conector USB 3.2 Gen 2x2 (suporta(s) USB Type-C, PD 3.0 up tp DC 5V/3A 60W tecnologia de carregamento rápido) 1 x conector USB 3.2 Gen 2 (suporta(s) USB Type-C) 2 x USB Suporte(s) de cabeçalho(s) 3.2 Gen 1 adicionais 4 portas USB 3.2 Gen 1 2 x suporte(s) de cabeçalho(s) USB 2.0 adicionais 4 portas USB 2.0 adicionais |
---|---|
Outros conectores | Relacionado a ventoinha e resfriamento 1 x conector(es) de ventilador de CPU de 4 pinos 1 x conector(es) de ventilador OPT de CPU de 4 pinos 2 x conector(es) de ventilador de chassi de 4 pinos 2 x conector(es) de ventilador de radiador de 4 pinos 2 x W_PUMP+ header(s) 1 x WB_SENSOR header(s) 1 x 2 pinos Water In header 1 x 2 pinos Water Out header 1 x 3 pinos Water Flow header Diversos 3 x AURA Addressable Gen 2 header(s) 1 x Cabeçalho(s) RGB AURA 1 x botão BIOS Switch 1 x botão FlexKey 1 x conector de áudio do painel frontal (AAFP) 1 x jumper de modo LN2 6 x pontos de medição ProbeIt 1 x botão ReTry 1 x switch RSVD 2 x cabeçalho RSVD 1 x V_Latch 1 x botão de inicialização segura 1 x interruptor de modo lento 1 x cabeçalho do alto-falante 1 x botão Iniciar 1 x cabeçalho do painel do sistema de 10-1 pinos 1 x cabeçalho do sensor térmico |
Fator de forma | ATX estendido |
---|---|
Iluminação LED | RGB |
Dimensões (L x L) | 12,0" x 10,9" |
Pino de alimentação | 1 x conector de alimentação principal de 24 pinos 2 x conector de alimentação de +12 V de 8 pinos 1 x conector de placa gráfica PCIe de 6 pinos/PD 3.0 |
Windows 11 | Preparada |
---|
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.