| Marca | Corsair |
|---|---|
| Series | MP700 PRO SE |
| Modelo | CSSD-F4000GBMP700PROS |
| Número da peça | CSSD-F4000GBMP700PROS |
| Tipo de dispositivo | Unidade de estado sólido interna (SSD) |
| Usado para | Consumidor |
| Fator de forma | M.2 2280 |
|---|---|
| Capacidade | 4 TB |
| Componentes de memória | TLC 3D |
| Interface | PCI Express 5.0 x4 |
| Protocolo | NVMe 2.0 |
| Controlador | Phison PS5026-E26 |
| Criptografia | Criptografia AES de 256 bits |
| Leitura sequencial máxima | Até 14.000 MBps |
|---|---|
| Gravação sequencial máxima | Até 12.000 MBps |
| Leitura aleatória de 4 KB | 1,7 milhões |
| Gravação aleatória de 4 KB | 1,6 milhões |
| Terabytes escritos (TBW) | 3.000 TB |
| Dissipador de calor | Sim |
| Características | Interface Gen5 PCIe x4 NVMe 2.0 M.2 de alta velocidade Velocidades de leitura sequencial de até 14.000 MB/s e gravação sequencial de 12.000 MB/s Alta densidade 3D TLC NAND Compatível com Microsoft DirectStorage Excelente resistência até 3.000 TB Gravado Formato Compact M.2 2280 -Fator compatível com versões anteriores do software PCIe Gen4 CORSAIR SSD Toolbox Garantia abrangente de cinco anos |
|---|
| Consumo de energia (ativo) | 11,5W |
|---|---|
| Temperatura de operação | 0°C ~ +70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ +85°C |
| Umidade operacional | 40°C 90% UR |
| Resistência máxima ao choque | 40°C 93% UR |
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.