Marca | SAMSUNG |
---|---|
Series | 980PRO |
Modelo | MZ-V8P2T0B/AM |
Tipo de dispositivo | Unidade interna de estado sólido (SSD) |
Usado para | Consumidor |
Fator de forma | M.2 2280 |
---|---|
Capacidade | 2TB |
Componentes de memória | Samsung V-NAND |
Interface | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c |
Controlador | Elpsis |
Cache | Samsung DDR4 SDRAM de baixa potência de 2 GB |
Leitura sequencial máxima | Até 7000 MBps |
---|---|
Gravação sequencial máxima | Até 5100 MBps |
MTBF | 1.500.000 horas |
Características | Desempenho de SSD de próximo nível Libere o poder do Samsung 980 PRO PCIe 4.0 NVMe SSD para computação de próximo nível. O 980 PRO oferece 2x a taxa de transferência de dados do PCIe 3.0, mantendo a compatibilidade com o PCIe 3.0. Velocidade Máxima Obtenha velocidades de leitura de até 7.000 MB/s com o 980 PRO e ultrapasse os limites do que os SSDs podem fazer. Alimentado por um novo controlador Elpsis projetado para harmonizar os componentes de memória flash e a interface para velocidade superior - com uma interface PCIe 4.0 que é 2x mais rápida que os SSDs PCIe 3.0 e 12x mais rápida que os SSDs SATA Samsung - todos os componentes deste SSD NVMe são fabricados pela Samsung para um desempenho duradouro. Uma combinação vencedora Projetado para jogadores hardcore e usuários experientes em tecnologia, o 980 PRO oferece largura de banda de alto desempenho e taxa de transferência para aplicativos pesados em jogos, gráficos, análise de dados e muito mais. É rápido no carregamento de jogos, para que você possa jogar mais e esperar menos. SSD M.2 eficiente O 980 PRO vem em um formato compacto M.2 2280, que pode ser facilmente conectado a desktops e laptops. Devido ao seu tamanho e eficiência de energia otimizada, é ideal para construir sistemas de computação de alto desempenho. Controle térmico confiável SSDs de alto desempenho geralmente requerem controle térmico de alto desempenho. Para garantir um desempenho estável, o 980 PRO usa revestimento de níquel para ajudar a gerenciar o nível de calor do controlador e uma etiqueta dissipadora de calor para fornecer controle térmico eficaz do chip NAND. Solução térmica inteligente Incorporado com o algoritmo de controle térmico de ponta da Samsung, o 980 PRO gerencia o calor por conta própria para oferecer desempenho durável e confiável, minimizando as flutuações de desempenho durante o uso prolongado. Software Samsung Magician Desbloqueie todo o potencial do 980 PRO com as ferramentas de otimização avançadas e intuitivas do Samsung Magician. Monitore a integridade da unidade, otimize o desempenho, proteja dados valiosos e receba atualizações importantes com o Magician para garantir que você sempre obtenha o melhor desempenho possível |
---|
Consumo de energia (inativo) | 35mW |
---|---|
Consumo de Energia (Ativo) | Média: 6,1 W Máximo: 7,2 W (modo Burst) |
Resistência máxima ao choque | 1.500 G e 0,5 ms (meio senoidal) |
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.