| Capacidade de armazenamento | 1,92 TB |
| Interface | PCIe 3.0 x4 |
| Velocidade de escrita | Sequencial: 1000 MB/s 128 kB Arquivos |
| Velocidade de leitura | Sequencial: 3150 MB/s 128 kB Arquivos |
| Tipo de drive | SSD |
| Fator de forma | M.2 2280 |
| Tipo de Memória Flash | Célula de três níveis (TLC) |
| Suporte SMART | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| Resistência (total de bytes gravados) | 1750 TB |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | 1,8 milhões de horas |
| Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos | 1 em 10 16 |
| Consumo de energia | 6,0 W (ativo) 1,95 W (inativo) |
| Tensão suportada | 3,3 VCC |
| Dimensões (L x A x P) | 0,87 x 0,09 x 3,16" / 22,15 x 2,21 x 80,26 mm |
| Peso | 0,29 oz / 8,1 g |
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.