Marca | SAMSUNG |
---|---|
Series | Série 870 QVO |
Modelo | MZ-77Q4T0B/AM |
Tipo de dispositivo | Unidade interna de estado sólido (SSD) |
Usado para | Consumidor |
Fator de forma | 2,5" |
---|---|
Capacidade | 4 TB |
Componentes de Memória | V-NAND |
Interface | SATA III |
Controlador | MKX |
Cache | Samsung DDR4 SDRAM de baixa potência de 4 GB |
Leitura sequencial máxima | Até 560 MBps |
---|---|
Gravação sequencial máxima | Até 530 MBps |
4 KB de leitura aleatória | Aleatório (QD1) [IOPS]: 11.000 Aleatório (QD32) [IOPS]: 98.000 |
Gravação aleatória de 4 KB | Aleatório (QD1) [IOPS]: 35.000 Aleatório (QD32) [IOPS]: 88.000 |
Terabytes escritos (TBW) | 1440 TB |
MTBF | 1.500.000 horas |
Características | Trim Support: Sim Criptografia: AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) Security: AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) SMART Support : Sim GC (coleta de lixo): Algoritmo de coleta de lixo automática Suporte WWN: Nome mundial suportado Suporte para modo de suspensão do dispositivo: Sim Gerenciamento SW: Software Magician para gerenciamento de SSD |
---|
Consumo de energia (inativo) | 35mW |
---|---|
Consumo de Energia (Ativo) | 3,2 W Média 5,5 W Máximo |
Temperatura de operação | 0°C ~ +70°C |
Resistência máxima ao choque | 1.500 G e 0,5 ms (meio senoidal) |
Altura | 7,00 mm |
---|---|
Largura | 70,00 mm |
Profundidade | 100,00 mm |
Peso | 86,18g |
A Full Info Informática é uma loja de comércio eletrônico que vende os mais variados tipos de produtos. Qualidade, variedade e fidelidade junto a nossos clientes são os critérios utilizados por nossa equipe para a seleção dos produtos que oferecemos. Buscamos os melhores fornecedores e as melhores e mais atualizados produtos para que o nosso público encontre a variedade, a seleção e a qualidade que procura. Tudo num único lugar, aqui em nossa loja-virtual.